PRINSEN | CV. “DE HALVE GARE” | |
1977 | Ad I | Ad Crompvoets |
1978 | Har I | Har Slabbers |
1979 | Jo I | Jo Bongaerts |
1980 | Sjra I | Sjra Joosten |
1981 | Dre I | Dre Mennen |
1982 | Ger I | Ger Geraets |
1983 | Jo II | Jo Koolen |
1984 | Huub I | Huub van Ratingen |
1985 | Pieter I | Pieter Janszen |
1986 | Hans I | Hans Vrenken |
1987 | Jules I | Jules Boonen |
1988 | Jos I | Jos Geurts |
1989 | Fred I | Fred Knoops |
1990 | Jac I | Jac Vrenken |
1991 | Frans I | Frans Smolenaars |
1992 | Geert I | Geert Curvers |
1993 | John I | John Johnson |
1994 | Ton I | Ton Wolters |
1995 | Jo III | Jo Smeets |
1996 | Jac II | Jac Minten |
1997 | Herm I | Herman Bongaerts |
1998 | Dre II | Dre Brabander |
1999 | Jan I | Jan Reinders |
2000 | Ton II | Ton Boonen |
2001 | Huub II | Huub Vissers |
2002 | Winan I | Winan Eggels |
2003 | Ad II | Ad Damen |
2004 | Mat I | Mat Schreurs |
2005 | Gerrit I | Gerrit Pomp |
2006 | Albert I | Albert Mennen |
2007 | Louis I | Louis Kentjens |
2008 | Marc I | Marc Leunissen |
2009 | Roel I | Roel Camp |
2010 | Leon I | Leon Boonen |
2011 | Luc I | Luc Heijnen |
2012 | Lei | Lei Timmermans |
2013 | Mark I | Mark Wijers |
2014 | Frank I | Frank Minten |
2015 | Frank II | Frank Wolters |
2016 | Martijn I | Martijn Schreurs |
2017 | Roel II | Roel de Ponti |
2018 | Stefan I | Stefan Munnichs |
2019 | Léon II | Léon Peeters |
2020 | Jesper I | Jesper Pomp |
2021 | Corona | pandemie |
2022 | Corona | Pandemie |
2023 | Bart I | Bart Caris |
Oud Prinsen
- Gegevens
- Hits: 11408